| iterasi | a | b | c | f(a) | f(b) | f(c) | f(a).f(b) | x^2+3x-15=0 | |
| 1 | 10 | 2 | 6 | 167 | -3 | 49 | +++ | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 83 | -3 | 19 | +++ | a= 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 53 | -3 | 7 | +++ | b= 2 | |
| 4 | 3 | 2 | 2,5 | 41 | -3 | 1,75 | +++ | E= 0,001 | |
| 5 | 2,5 | 2 | 2,25 | 35,75 | -3 | -0,6875 | ... | ||
| 6 | 2,5 | 2,25 | 2,375 | 35,75 | -0,6875 | 0,515625 | +++ | ||
| 7 | 2,375 | 2,25 | 2,3125 | 34,51563 | -0,6875 | -0,08984 | ... | ||
| 8 | 2,375 | 2,3125 | 2,34375 | 34,51563 | -0,08984 | 0,211914 | +++ | ||
| 9 | 2,34375 | 2,3125 | 2,328125 | 34,21191 | -0,08984 | 0,060791 | +++ | ||
| 10 | 2,328125 | 2,3125 | 2,320313 | 34,06079 | -0,08984 | -0,01459 | ... | ||
| 11 | 2,328125 | 2,320313 | 2,324219 | 34,06079 | -0,01459 | 0,023087 | +++ | ||
| 12 | 2,324219 | 2,320313 | 2,322266 | 34,02309 | -0,01459 | 0,004246 | +++ | ||
| 13 | 2,322266 | 2,320313 | 2,321289 | 34,00425 | -0,01459 | -0,00517 | ... | ||
| 14 | 2,322266 | 2,321289 | 2,321777 | 34,00425 | -0,00517 | -0,00046 | ... | ||
| 15 | 2,322266 | 2,321777 | 2,322021 | 34,00425 | -0,00046 | 0,001891 | +++ | ||
| 16 | 2,322021 | 2,321777 | 2,321899 | 34,00189 | -0,00046 | 0,000714 | +++ | ||
| 17 | 2,321899 | 2,321777 | 2,321838 | 34,00071 | -0,00046 | 0,000125 | +++ | ||
| 18 | 2,321838 | 2,321777 | 2,321808 | 34,00013 | -0,00046 | -0,00017 | ... | ||
| 19 | 2,321838 | 2,321808 | 2,321823 | 34,00013 | -0,00017 | -2,2E-05 | ... | ||
| 20 | 2,321838 | 2,321823 | 2,321831 | 34,00013 | -2,2E-05 | 5,18E-05 | +++ | ||
| 21 | 2,321831 | 2,321823 | 2,321827 | 34,00005 | -2,2E-05 | 1,5E-05 | +++ | ||
| 22 | 2,321827 | 2,321823 | 2,321825 | 34,00001 | -2,2E-05 | -3,4E-06 | ... | ||
| 23 | 2,321827 | 2,321825 | 2,321826 | 34,00001 | -3,4E-06 | 5,79E-06 | +++ | ||
| 24 | 2,321826 | 2,321825 | 2,321826 | 34,00001 | -3,4E-06 | 1,19E-06 | +++ | ||
| 25 | 2,321826 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -3,4E-06 | -1,1E-06 | ... | ||
| 26 | 2,321826 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,1E-06 | 4,43E-08 | +++ | ||
| 27 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,1E-06 | -5,3E-07 | ... | ||
| 28 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -5,3E-07 | -2,4E-07 | ... | ||
| 29 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -2,4E-07 | -9,9E-08 | ... | ||
| 30 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -9,9E-08 | -2,8E-08 | ... | ||
| 31 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -2,8E-08 | 8,41E-09 | +++ | ||
| 32 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -2,8E-08 | -9,6E-09 | ... | ||
| 33 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -9,6E-09 | -5,7E-10 | ... | ||
| 34 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -5,7E-10 | 3,92E-09 | +++ | ||
| 35 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -5,7E-10 | 1,67E-09 | +++ | ||
| 36 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -5,7E-10 | 5,5E-10 | +++ | ||
| 37 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -5,7E-10 | -1,2E-11 | ... | ||
| 38 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,2E-11 | 2,69E-10 | +++ | ||
| 39 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,2E-11 | 1,29E-10 | +++ | ||
| 40 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,2E-11 | 5,87E-11 | +++ | ||
| 41 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,2E-11 | 2,36E-11 | +++ | ||
| 42 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,2E-11 | 6,03E-12 | +++ | ||
| 43 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -1,2E-11 | -2,7E-12 | ... | ||
| 44 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -2,7E-12 | 1,64E-12 | +++ | ||
| 45 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -2,7E-12 | -5,5E-13 | ... | ||
| 46 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -5,5E-13 | 5,47E-13 | +++ | ||
| 47 | 2,321825 | 2,321825 | 2,321825 | 34 | -5,5E-13 | 0 | ... | ||
| 48 | 2,321825 | 2,321825 | tak ada akar | 34 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||
| -17 | |||||||||
| -17 | |||||||||
Samcheongdong
11 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar